Etap sonuçları - 4 .Hafta (10.11.2016)

Perşembe, 10.11.2016 - 4. Etap
20:00 h AYGAZ A.Ş TEKNİK BOMBE 2 - 5
20:00 h SANDOZ HALKBANK VERİ MERKEZİ 7 - 0
20:00 h FRITERM PİMSA ADLER - PİMSA OTOMOTİV 4 - 3
20:00 h GEBZE BELEDİYESİ KAYA YAPI 6 - 1
20:00 h TÜBİTAK B ALARKO CARRIER 0 - 7
20:00 h ARÇELİK LG MERSEN 3 - 4
Salı, 15.11.2016 - 4. Etap
20:00 h PIMSA OTOMOTİV TÜBİTAK A 6 - 1
Cuma, 25.11.2016 - 4. Etap
20:00 h KBS (A) FORD OTOSAN 3 - 4

Puan Tablosu

No   Takım O G M P AO VO +/-
1 aynı (1) SANDOZ 15 14 1 29 84 21 63
2 yukarı (3) PIMSA OTOMOTİV 15 13 2 28 77 28 49
3 aşağı (2) ALARKO CARRIER 15 13 2 28 75 30 45
4 aynı (4) FORD OTOSAN 15 12 3 27 70 35 35
5 aynı (5) KBS (A) 15 10 5 25 64 41 23
6 aynı (6) TÜBİTAK A 15 10 5 25 68 37 31
7 yukarı (8) MERSEN 15 10 5 25 61 44 17
8 aşağı (7) GEBZE BELEDİYESİ 15 9 6 24 59 46 13
9 aynı (9) TEKNİK BOMBE 15 8 7 23 57 48 9
10 aynı (10) ARÇELİK LG 15 6 9 21 47 58 -11
11 aynı (11) FRITERM 15 5 10 20 48 57 -9
12 aynı (12) PİMSA ADLER - PİMSA OTOMOTİV 15 3 12 18 37 68 -31
13 aynı (13) TÜBİTAK B 15 3 12 18 32 73 -41
14 aynı (14) AYGAZ A.Ş 15 3 12 18 28 77 -49
15 aynı (15) HALKBANK VERİ MERKEZİ 15 1 14 16 13 92 -79
16 aynı (16) KAYA YAPI 15 0 15 15 20 85 -65


  Süper Lige Çıkacaklar 

O = Maç G = Galibiyet M = Mağlubiyet P = Puan AO = Aldığı Oyun VO = Verdiği Oyun +/- = Averaj