Etap sonuçları - 3. Hafta (17.11.2011) |
Perşembe, 17.11.2011 - 3. Etap | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
19:00 h | İZOCAM | ÜNİLEVER | 6 - 1 | |||
19:00 h | PIMSA ADLER (A) | TOSB | 2 - 5 | |||
19:00 h | TÜBİTAK A | KBS (A) | 3 - 4 |
Bu etap bay: GEBZE BELEDİYESİ |
Puan Tablosu |
No | Takım | O | G | M | Pts | AO | VO | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | (7) | PIMSA ADLER (A) | 12 | 0 | 12 | 12 | 9 | 75 | -66 | ||
6 | (6) | TOSB | 12 | 2 | 10 | 14 | 27 | 57 | -30 | ||
5 | (5) | GEBZE BELEDİYESİ | 12 | 4 | 8 | 15 | 28 | 56 | -28 | ||
4 | (4) | ÜNİLEVER | 12 | 6 | 6 | 18 | 47 | 37 | 10 | ||
2 | (3) | TÜBİTAK A | 12 | 9 | 3 | 21 | 59 | 25 | 34 | ||
- | (2) | KBS (A) | 12 | 9 | 3 | 21 | 54 | 30 | 24 | ||
1 | (1) | İZOCAM | 12 | 12 | 0 | 24 | 70 | 14 | 56 |
Playoff 1. Grup | Playoff 2. Grup | Playoff 3. Grup | Playoff 4. Grup |
O = Maç | G = Galibiyet | M = Mağlubiyet | Pts = Puan | AO = Aldığı Oyun | VO = Verdiği Oyun | +/- = Averaj |
« İlk Önceki Etap 01 02 03 04 05 06 Sonraki Etap Son »
|