Etap sonuçları - 8 .Hafta (08.12.2016) |
Perşembe, 08.12.2016 - 8. Etap | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20:00 h | AYGAZ A.Ş | ALARKO CARRIER | 0 - 7 | |||
20:00 h | SANDOZ | TÜBİTAK B | 6 - 1 | |||
20:00 h | TÜBİTAK A | TEKNİK BOMBE | 5 - 2 | |||
20:00 h | FORD OTOSAN | GEBZE BELEDİYESİ | 5 - 2 | |||
20:00 h | FRITERM | ARÇELİK LG | 3 - 4 | |||
20:00 h | MERSEN | HALKBANK VERİ MERKEZİ | 6 - 1 | |||
20:00 h | KAYA YAPI | PIMSA OTOMOTİV | 0 - 7 | |||
Pazartesi, 12.12.2016 - 8. Etap | ||||||
20:00 h | PİMSA ADLER - PİMSA OTOMOTİV | KBS (A) | 3 - 4 |
Puan Tablosu |
No | Takım | O | G | M | P | AO | VO | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | SANDOZ | 15 | 14 | 1 | 29 | 84 | 21 | 63 | ||
2 | (3) | PIMSA OTOMOTİV | 15 | 13 | 2 | 28 | 77 | 28 | 49 | ||
3 | (2) | ALARKO CARRIER | 15 | 13 | 2 | 28 | 75 | 30 | 45 | ||
4 | (4) | FORD OTOSAN | 15 | 12 | 3 | 27 | 70 | 35 | 35 | ||
5 | (5) | KBS (A) | 15 | 10 | 5 | 25 | 64 | 41 | 23 | ||
6 | (6) | TÜBİTAK A | 15 | 10 | 5 | 25 | 68 | 37 | 31 | ||
7 | (8) | MERSEN | 15 | 10 | 5 | 25 | 61 | 44 | 17 | ||
8 | (7) | GEBZE BELEDİYESİ | 15 | 9 | 6 | 24 | 59 | 46 | 13 | ||
9 | (9) | TEKNİK BOMBE | 15 | 8 | 7 | 23 | 57 | 48 | 9 | ||
10 | (10) | ARÇELİK LG | 15 | 6 | 9 | 21 | 47 | 58 | -11 | ||
11 | (11) | FRITERM | 15 | 5 | 10 | 20 | 48 | 57 | -9 | ||
12 | (12) | PİMSA ADLER - PİMSA OTOMOTİV | 15 | 3 | 12 | 18 | 37 | 68 | -31 | ||
13 | (13) | TÜBİTAK B | 15 | 3 | 12 | 18 | 32 | 73 | -41 | ||
14 | (14) | AYGAZ A.Ş | 15 | 3 | 12 | 18 | 28 | 77 | -49 | ||
15 | (15) | HALKBANK VERİ MERKEZİ | 15 | 1 | 14 | 16 | 13 | 92 | -79 | ||
16 | (16) | KAYA YAPI | 15 | 0 | 15 | 15 | 20 | 85 | -65 |
Süper Lige Çıkacaklar |
O = Maç | G = Galibiyet | M = Mağlubiyet | P = Puan | AO = Aldığı Oyun | VO = Verdiği Oyun | +/- = Averaj |
« İlk Önceki Etap 05 06 07 08 09 10 11 Sonraki Etap Son »
|