Maç Önizleme: KORDSA GLOBAL - GEBZE BELEDİYESİ | Play Off 3. Grup |
KORDSA GLOBAL | vs | GEBZE BELEDİYESİ |
Maç Detayları
Maç Tarihi: Pazar, 05. May 2013 | ||
Maç saati: 09:00 h | ||
Başa-Baş
KORDSA GLOBAL | İstatistikler | GEBZE BELEDİYESİ |
---|---|---|
66,67% | 33,33% | |
6 | Güncel Sıra | 2 |
1 | Maçlar | 3 |
1 / 0 | G / M (Toplam) | 2 / 1 |
0 / 0 | G / M (iç saha) | 1 / 0 |
1 / 0 | G / M (deplasman) | 1 / 1 |
2 | Puan | 5 |
7 : 0 | Setler | 14 : 7 |
7 | Averaj | 7 |
---- | En farklı iç saha galibiyeti | GEBZE BELEDİYESİ - PIMSA ADLER (A) 7:0 |
---- | En farklı iç saha mağlubiyeti | ---- |
PIMSA ADLER (A) - KORDSA GLOBAL 0:7 | En farklı deplasman galibiyeti | MARMARA TERSANESİ - B - GEBZE BELEDİYESİ 2:5 |
---- | En farklı deplasman mağlubiyeti | TEKNİK BOMBE - GEBZE BELEDİYESİ 5:2 |
İki Takımın Maç Geçmişleri
|