Maç Önizleme: TOSB - FRITERM | Play Off 4. Grup |
TOSB | vs | FRITERM |
Maç Detayları
Maç Tarihi: Perşembe, 18. Nisan 2013 | ||
Maç saati: 19:00 h | ||
Başa-Baş
TOSB | İstatistikler | FRITERM |
---|---|---|
% | % | |
4 | Güncel Sıra | 5 |
1 | Maçlar | 0 |
0 / 1 | G / M (Toplam) | 0 / 0 |
0 / 0 | G / M (iç saha) | 0 / 0 |
0 / 1 | G / M (deplasman) | 0 / 0 |
1 | Puan | 0 |
1 : 6 | Setler | 0 : 0 |
-5 | Averaj | 0 |
---- | En farklı iç saha galibiyeti | ---- |
---- | En farklı iç saha mağlubiyeti | ---- |
---- | En farklı deplasman galibiyeti | ---- |
AYGAZ A.Ş - TOSB 6:1 | En farklı deplasman mağlubiyeti | ---- |
İki Takımın Maç Geçmişleri
|