Etap sonuçları - 10. Hafta (05.03.2020) |
Perşembe, 05.03.2020 - 10. Etap | |||||
---|---|---|---|---|---|
PIMSA OTOMOTİV | GEBZE BLD - İLÇE TARIM MD. | 4 - 3 | |||
TÜBİTAK B | TEKNİK BOMBE - KBS | 3 - 4 | |||
NOVARES-BİRİNCİ OTOMOTİV | TÜBİTAK A | 1 - 6 | |||
ALARKO CARRIER | KBS (A) | 2 - 5 |
Puan Tablosu |
No | Takım | O | G | M | Pts | AO | VO | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBS (A) | 10 | 10 | 0 | 20 | 56 | 14 | 42 | |
2 | PIMSA OTOMOTİV | 9 | 8 | 1 | 17 | 43 | 20 | 23 | |
3 | TÜBİTAK A | 10 | 6 | 4 | 16 | 35 | 35 | 0 | |
4 | TÜBİTAK B | 10 | 4 | 6 | 14 | 32 | 38 | -6 | |
5 | GEBZE BLD - İLÇE TARIM MD. | 9 | 4 | 5 | 13 | 26 | 37 | -11 | |
6 | ALARKO CARRIER | 10 | 3 | 7 | 13 | 29 | 41 | -12 | |
7 | TEKNİK BOMBE - KBS | 9 | 3 | 6 | 12 | 27 | 36 | -9 | |
8 | NOVARES-BİRİNCİ OTOMOTİV | 9 | 0 | 9 | 9 | 18 | 45 | -27 |
Türkiye Şampiyonası | Düşme Hattı |
O = Maç | G = Galibiyet | M = Mağlubiyet | Pts = Puan | AO = Aldığı Oyun | VO = Verdiği Oyun | +/- = Averaj |
« İlk Önceki Etap 07 08 09 10 11 12 13 Sonraki Etap Son »
|