Puan Tablosu: 2019/2020 1. Lig |
No | Takım | O | G | M | Pts | AO | VO | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | FRITERM | 12 | 9 | 3 | 21 | 58 | 26 | 32 | ||
2 | (2) | MERSEN | 10 | 8 | 2 | 18 | 51 | 19 | 32 | ||
3 | (3) | FORD OTOSAN | 9 | 9 | 0 | 18 | 42 | 21 | 21 | ||
4 | (4) | ARÇELİK LG | 10 | 8 | 2 | 18 | 42 | 28 | 14 | ||
5 | (5) | PİMSA ADLER - PİMSA OTOMOTİV | 11 | 6 | 5 | 17 | 38 | 39 | -1 | ||
6 | (6) | TSE GEBZE | 11 | 4 | 7 | 15 | 32 | 45 | -13 | ||
7 | (7) | KBS (B) | 11 | 2 | 9 | 13 | 28 | 49 | -21 | ||
8 | (8) | KUVEYT TÜRK | 11 | 2 | 9 | 13 | 20 | 57 | -37 | ||
9 | (9) | HP PELZER | 11 | 0 | 11 | 11 | 25 | 52 | -27 |
O = Maç | G = Galibiyet | M = Mağlubiyet | Pts = Puan | AO = Aldığı Oyun | VO = Verdiği Oyun | +/- = Averaj |
« İlk Önceki Etap 15 16 17 18 Sonraki Etap Son »
|