Puan Tablosu: Play Off 3. Grup |
No | Takım | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | TEKNİK BOMBE | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 15 | 6 | 9 | ||
2 | (2) | GEBZE BELEDİYESİ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 14 | 7 | 7 | ||
3 | (3) | PIMSA ADLER (A) | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 35 | -35 | ||
4 | (4) | TÜBİTAK B | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 8 | ||
5 | (5) | MARMARA TERSANESİ - B | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 5 | 4 | ||
6 | (6) | KORDSA GLOBAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 |
Pl = Maç | W = Galibiyet | D = Beraberlik | L = Mağlubiyet | Pts = Puan | SF = Aldığı Oyun | SA = Verdiği Oyun | +/- = Averaj |
« İlk Önceki Etap 03 Sonraki Etap Son »
|