Takım istatistikleri: FRITERM | 2023/2024 Ana Lig |
Toplam | İçeride | Dışarıda | |
---|---|---|---|
Toplam Maçlar: | 11 | 4 | 7 |
Oynanan Maçlar: | 11 | 4 | 7 |
Galibiyet: | 6 | 2 | 4 |
Beraberlik: | 0 | 0 | 0 |
Mağlubiyet: | 4 | 2 | 2 |
Forfeits: | 1 | ||
En Farklı Galibiyet: |
3-1 FRITERM - PIMSA OTOMOTİV |
0-3 TÜBİTAK B - FRITERM |
|
En Farklı Mağlubiyet: |
1-3 FRITERM - KBS (A) |
3-1 ALARKO CARRIER - FRITERM |
|
Toplam Oyun (Alınan ve Verilen): | 42 | 17 | 25 |
Kaç Oyun Üzerinden Oynandığı: | 3.82 | 4.25 | 3.57 |
Alınan Oyun | 23 | 8 | 15 |
Maç Başına Alınan Oyun Sayısı: | 2.09 | 2 | 2.14 |
Verilen Oyun | 19 | 9 | 10 |
Maç Başına Verilen Oyun Sayısı: | 1.73 | 2.25 | 1.43 |
7-0 Kazandığı Maç Sayısı | 3 | 0 | 3 |
Hafta Başına Oyun |
---|