Puan Tablosu: 2011/2012 B Grubu



No   Takım O G M Pts AO VO +/-
1 aynı (1) İZOCAM 12 12 0 24 70 14 56
2 aynı (2) KBS (A) 12 9 3 21 54 30 24
- yukarı (3) TÜBİTAK A 12 9 3 21 59 25 34
4 aynı (4) ÜNİLEVER 12 6 6 18 47 37 10
5 aynı (5) GEBZE BELEDİYESİ 12 4 8 15 28 56 -28
6 aynı (6) TOSB 12 2 10 14 27 57 -30
7 aynı (7) PIMSA ADLER (A) 12 0 12 12 9 75 -66



O = Maç G = Galibiyet M = Mağlubiyet Pts = Puan AO = Aldığı Oyun VO = Verdiği Oyun +/- = Averaj