| Rakipler: TÜBİTAK A | 2019/2020 Süper Lig |
| Rakipler | Maçlar | Galibiyet | Mağlubiyet | A / V |
|---|---|---|---|---|
| KBS (A) | 27 | 13 | 14 | 80 - 90 |
| ALARKO CARRIER | 26 | 17 | 9 | 90 - 78 |
| GEBZE BELEDİYESİ (A) | 19 | 17 | 2 | 85 - 29 |
| PIMSA OTOMOTİV | 19 | 6 | 13 | 57 - 66 |
| TEKNİK BOMBE | 14 | 13 | 1 | 62 - 32 |
| ARÇELİK LG | 14 | 12 | 2 | 72 - 26 |
| MERSEN | 14 | 8 | 6 | 53 - 45 |
| ALSİM ALARKO | 14 | 0 | 13 | 27 - 71 |
| TÜBİTAK B | 12 | 9 | 3 | 48 - 24 |
| FRITERM | 8 | 7 | 1 | 35 - 18 |
| FORD OTOSAN | 7 | 6 | 1 | 35 - 14 |
| TSE GEBZE | 7 | 5 | 2 | 23 - 13 |
| İZOCAM | 7 | 1 | 5 | 16 - 33 |
| SANDOZ | 7 | 0 | 6 | 10 - 39 |
| KORDSA GLOBAL | 5 | 3 | 2 | 22 - 13 |
| PIMSA ADLER (A) | 5 | 2 | 3 | 15 - 9 |
| NOVARTİS | 5 | 0 | 5 | 6 - 29 |
| TOSB | 4 | 4 | 0 | 25 - 3 |
| MARMARA TERSANESİ | 4 | 0 | 4 | 7 - 21 |
| AYGAZ A.Ş | 3 | 3 | 0 | 19 - 2 |
| ÜNİLEVER | 3 | 3 | 0 | 14 - 7 |
| FRİTERM A | 3 | 3 | 0 | 9 - 2 |
| GEBZE BLD - İLÇE TARIM MD. | 3 | 1 | 2 | 8 - 13 |
| PİMSA ADLER - PİMSA OTOMOTİV | 2 | 2 | 0 | 13 - 1 |
| HARB İŞ | 2 | 2 | 0 | 12 - 2 |
| NOVARES-BİRİNCİ OTOMOTİV | 2 | 2 | 0 | 11 - 3 |
| SAHAKE VENDING | 2 | 2 | 0 | 11 - 3 |
| CARBONE LORRAINE | 2 | 2 | 0 | 10 - 4 |
| FRITOLAY | 2 | 2 | 0 | 9 - 5 |
| KBS (B) | 2 | 2 | 0 | 7 - 5 |
| HP PELZER PİMSA OTO. A | 2 | 2 | 0 | 6 - 1 |
| MDK ACTİVE | 2 | 2 | 0 | 6 - 0 |
| TÜBİTAK C | 2 | 2 | 0 | 6 - 2 |
| BİLİM İLAÇ | 2 | 0 | 2 | 5 - 9 |
| BİLGEM RUTE | 1 | 1 | 0 | 3 - 0 |
| ÇAYIROVA GENÇLİK SPOR İLÇE MD. | 1 | 1 | 0 | 3 - 0 |
| MARMARA TERSANESİ - A | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 |
| FORD OTOSAN - CONNECT | 1 | 0 | 1 | 0 - 7 |
| FRENCKE BACA | 1 | 0 | 0 | 0 - 7 |


