| Rakipler: KBS (A) | 2024/2025 Ana Lig |
| Rakipler | Maçlar | Galibiyet | Mağlubiyet | A / V |
|---|---|---|---|---|
| ALARKO CARRIER | 35 | 17 | 17 | 118 - 111 |
| TÜBİTAK A | 26 | 14 | 12 | 90 - 77 |
| PIMSA OTOMOTİV | 20 | 10 | 9 | 70 - 60 |
| FORD OTOSAN | 17 | 10 | 7 | 64 - 51 |
| GEBZE BELEDİYESİ (A) | 14 | 13 | 1 | 60 - 24 |
| MERSEN | 13 | 11 | 2 | 60 - 31 |
| TEKNİK BOMBE | 13 | 9 | 4 | 57 - 31 |
| ALSİM ALARKO | 13 | 2 | 11 | 33 - 58 |
| FRITERM | 12 | 12 | 0 | 58 - 23 |
| TÜBİTAK B | 12 | 12 | 0 | 54 - 19 |
| ARÇELİK LG | 10 | 7 | 3 | 45 - 25 |
| SANDOZ | 10 | 3 | 7 | 24 - 46 |
| İZOCAM | 9 | 0 | 9 | 14 - 49 |
| TSE GEBZE | 8 | 6 | 2 | 27 - 15 |
| PIMSA ADLER (A) | 7 | 7 | 0 | 35 - 5 |
| TOSB | 6 | 6 | 0 | 36 - 6 |
| KORDSA GLOBAL | 5 | 4 | 1 | 22 - 13 |
| NOVARTİS | 5 | 2 | 3 | 14 - 21 |
| FRITOLAY | 5 | 1 | 4 | 15 - 20 |
| HARB İŞ | 4 | 4 | 0 | 24 - 4 |
| GEBZE BLD - İLÇE TARIM MD. | 3 | 3 | 0 | 15 - 6 |
| BİLİM İLAÇ | 3 | 1 | 2 | 10 - 11 |
| BOSCH REXROTH | 2 | 2 | 0 | 14 - 0 |
| BELGİN MD. YAĞLAR | 2 | 2 | 0 | 13 - 1 |
| NOVARES-BİRİNCİ OTOMOTİV | 2 | 2 | 0 | 13 - 1 |
| PİMSA ADLER - PELZER | 2 | 2 | 0 | 13 - 1 |
| TÜBİTAK A - TEKNİK BOMBE | 2 | 2 | 0 | 9 - 5 |
| ÜNİLEVER | 2 | 2 | 0 | 9 - 5 |
| KBS (B) | 2 | 2 | 0 | 8 - 2 |
| CARBONE LORRAINE | 2 | 1 | 1 | 8 - 6 |
| SAHAKE VENDING | 2 | 1 | 1 | 6 - 8 |
| FRİTERM A | 2 | 1 | 1 | 5 - 4 |
| MARMARA TERSANESİ | 2 | 0 | 2 | 4 - 10 |
| HALKBANK VERİ MERKEZİ | 1 | 1 | 0 | 7 - 0 |
| HP PELZER | 1 | 1 | 0 | 6 - 1 |
| TEKNİK BOMBE - KBS | 1 | 1 | 0 | 5 - 2 |
| FRİTERM B | 1 | 1 | 0 | 3 - 0 |
| HP PELZER PİMSA OTO. A | 1 | 1 | 0 | 3 - 0 |


