| Rakipler: GEBZE BELEDİYESİ (A) | 2024/2025 Ana Lig |
| Rakipler | Maçlar | Galibiyet | Mağlubiyet | A / V |
|---|---|---|---|---|
| TÜBİTAK A | 18 | 2 | 15 | 29 - 82 |
| TEKNİK BOMBE | 15 | 8 | 7 | 48 - 53 |
| TÜBİTAK B | 14 | 8 | 6 | 48 - 42 |
| ALARKO CARRIER | 14 | 3 | 11 | 23 - 63 |
| KBS (A) | 14 | 1 | 13 | 24 - 60 |
| PIMSA OTOMOTİV | 12 | 5 | 7 | 37 - 39 |
| AYGAZ A.Ş | 11 | 8 | 3 | 50 - 27 |
| ARÇELİK LG | 9 | 3 | 6 | 27 - 36 |
| TSE GEBZE | 8 | 7 | 1 | 29 - 17 |
| FRITERM | 8 | 6 | 2 | 31 - 21 |
| PIMSA ADLER (A) | 8 | 5 | 3 | 33 - 16 |
| FORD OTOSAN | 8 | 4 | 4 | 30 - 26 |
| TOSB | 7 | 5 | 2 | 29 - 20 |
| MERSEN | 7 | 4 | 3 | 25 - 24 |
| ALSİM ALARKO | 6 | 0 | 6 | 11 - 31 |
| PİMSA ADLER - PİMSA OTOMOTİV | 4 | 4 | 0 | 20 - 8 |
| KORDSA GLOBAL | 4 | 1 | 3 | 8 - 20 |
| SANDOZ | 4 | 0 | 4 | 6 - 22 |
| HP PELZER | 3 | 3 | 0 | 19 - 2 |
| NOVARES-BİRİNCİ OTOMOTİV | 3 | 3 | 0 | 15 - 6 |
| FRİTERM A | 3 | 3 | 0 | 9 - 3 |
| BELGİN MD. YAĞLAR | 2 | 2 | 0 | 13 - 1 |
| MERSEN B | 2 | 2 | 0 | 12 - 2 |
| PIMSA ADLER - TOSB | 2 | 2 | 0 | 11 - 3 |
| F. BACA - T. BOMBE | 2 | 2 | 0 | 8 - 6 |
| FRENCKE BACA | 2 | 2 | 0 | 8 - 6 |
| TÜBİTAK C | 2 | 2 | 0 | 6 - 3 |
| FRITOLAY | 2 | 0 | 2 | 5 - 9 |
| NOVARTİS | 2 | 0 | 2 | 4 - 10 |
| TÜBİTAK | 2 | 0 | 2 | 4 - 10 |
| MARMARA TERSANESİ | 2 | 0 | 2 | 3 - 11 |
| İZOCAM | 2 | 0 | 2 | 2 - 12 |
| ÜNİLEVER | 2 | 0 | 1 | 2 - 12 |
| KAYA YAPI | 1 | 1 | 0 | 6 - 1 |
| KBS (B) | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
| FORD OTOSAN - TRANSİT | 1 | 0 | 1 | 0 - 7 |


