| Rakipler: PIMSA OTOMOTİV | 2024/2025 Ana Lig |
| Rakipler | Maçlar | Galibiyet | Mağlubiyet | A / V |
|---|---|---|---|---|
| ALARKO CARRIER | 20 | 12 | 7 | 63 - 69 |
| KBS (A) | 20 | 10 | 9 | 60 - 70 |
| TÜBİTAK A | 18 | 13 | 4 | 64 - 54 |
| TÜBİTAK B | 14 | 10 | 2 | 49 - 37 |
| FRITERM | 14 | 8 | 5 | 46 - 42 |
| GEBZE BELEDİYESİ (A) | 12 | 7 | 5 | 39 - 37 |
| TEKNİK BOMBE | 11 | 7 | 3 | 36 - 30 |
| MERSEN | 10 | 7 | 3 | 46 - 24 |
| FORD OTOSAN | 7 | 7 | 0 | 38 - 11 |
| SANDOZ | 7 | 0 | 7 | 17 - 32 |
| TSE GEBZE | 6 | 5 | 1 | 27 - 7 |
| ALSİM ALARKO | 6 | 0 | 6 | 10 - 32 |
| ARÇELİK LG | 5 | 4 | 1 | 24 - 11 |
| AYGAZ A.Ş | 5 | 4 | 1 | 21 - 14 |
| NOVARTİS | 5 | 4 | 1 | 18 - 17 |
| GEBZE BLD - İLÇE TARIM MD. | 4 | 4 | 0 | 21 - 7 |
| TOSB | 4 | 3 | 1 | 16 - 12 |
| TÜBİTAK C | 4 | 3 | 0 | 9 - 7 |
| PIMSA ADLER (A) | 3 | 2 | 1 | 9 - 9 |
| PIMSA ADLER (B) | 3 | 1 | 1 | 3 - 3 |
| PİMSA ADLER - PELZER | 2 | 2 | 0 | 14 - 0 |
| MERSEN B | 2 | 2 | 0 | 12 - 2 |
| HARB İŞ | 2 | 2 | 0 | 11 - 3 |
| TEKNİK BOMBE - KBS | 2 | 2 | 0 | 11 - 3 |
| TÜBİTAK A - TEKNİK BOMBE | 2 | 2 | 0 | 11 - 3 |
| KBS (B) | 2 | 2 | 0 | 7 - 3 |
| FRİTERM A | 2 | 1 | 1 | 4 - 3 |
| MARMARA TERSANESİ | 2 | 0 | 2 | 4 - 10 |
| HALKBANK VERİ MERKEZİ | 1 | 1 | 0 | 6 - 1 |
| NOVARES-BİRİNCİ OTOMOTİV | 1 | 1 | 0 | 5 - 2 |
| HP PELZER PİMSA OTO. A | 1 | 1 | 0 | 3 - 0 |


