| Rakipler: ALARKO CARRIER | 2024/2025 Ana Lig |
| Rakipler | Maçlar | Galibiyet | Mağlubiyet | A / V |
|---|---|---|---|---|
| KBS (A) | 35 | 18 | 17 | 111 - 118 |
| TÜBİTAK A | 25 | 9 | 16 | 78 - 87 |
| PIMSA OTOMOTİV | 20 | 8 | 12 | 69 - 63 |
| TEKNİK BOMBE | 15 | 12 | 3 | 62 - 40 |
| ARÇELİK LG | 15 | 11 | 4 | 66 - 39 |
| GEBZE BELEDİYESİ (A) | 14 | 11 | 3 | 63 - 23 |
| FORD OTOSAN | 13 | 11 | 2 | 68 - 23 |
| FRITERM | 12 | 12 | 0 | 55 - 26 |
| TÜBİTAK B | 12 | 10 | 2 | 50 - 26 |
| ALSİM ALARKO | 12 | 1 | 11 | 27 - 57 |
| MERSEN | 11 | 9 | 2 | 47 - 30 |
| SANDOZ | 10 | 1 | 9 | 22 - 48 |
| TSE GEBZE | 8 | 4 | 4 | 25 - 17 |
| KORDSA GLOBAL | 6 | 6 | 0 | 28 - 14 |
| İZOCAM | 6 | 0 | 6 | 12 - 30 |
| PIMSA ADLER (A) | 5 | 5 | 0 | 18 - 10 |
| FRITOLAY | 5 | 4 | 1 | 19 - 16 |
| NOVARTİS | 5 | 1 | 4 | 16 - 19 |
| FRENCKE BACA | 4 | 4 | 0 | 24 - 4 |
| HARB İŞ | 4 | 3 | 1 | 21 - 7 |
| GEBZE BLD - İLÇE TARIM MD. | 4 | 2 | 2 | 17 - 11 |
| FRİTERM A | 3 | 2 | 1 | 6 - 5 |
| BİLİM İLAÇ | 3 | 1 | 2 | 12 - 9 |
| TOSB | 2 | 2 | 0 | 14 - 0 |
| BELGİN MD. YAĞLAR | 2 | 2 | 0 | 12 - 2 |
| BOSCH REXROTH | 2 | 2 | 0 | 12 - 2 |
| PİMSA ADLER - PİMSA OTOMOTİV | 2 | 2 | 0 | 11 - 3 |
| SAHAKE VENDING | 2 | 2 | 0 | 11 - 3 |
| TÜBİTAK | 2 | 2 | 0 | 10 - 4 |
| CARBONE LORRAINE | 2 | 2 | 0 | 9 - 5 |
| KBS (B) | 2 | 2 | 0 | 9 - 2 |
| PİMSA ADLER - PELZER | 2 | 2 | 0 | 9 - 5 |
| FORD OTOSAN - CONNECT | 2 | 1 | 1 | 7 - 7 |
| TÜBİTAK C | 2 | 1 | 1 | 4 - 3 |
| HP PELZER PİMSA OTO. A | 2 | 1 | 1 | 3 - 3 |
| TÜBİTAK A - TEKNİK BOMBE | 2 | 0 | 2 | 5 - 9 |
| MARMARA TERSANESİ | 2 | 0 | 2 | 3 - 11 |
| FORD OTOSAN - CUSTOM | 1 | 1 | 0 | 7 - 0 |
| KAYA YAPI | 1 | 1 | 0 | 6 - 1 |
| TEKNİK BOMBE - KBS | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
| MDK ACTİVE | 1 | 0 | 1 | 0 - 3 |


