| Rakipler: TSE GEBZE | 2024/2025 Ana Lig |
| Rakipler | Maçlar | Galibiyet | Mağlubiyet | A / V |
|---|---|---|---|---|
| TÜBİTAK B | 10 | 2 | 8 | 22 - 42 |
| ALARKO CARRIER | 8 | 4 | 4 | 17 - 25 |
| KBS (A) | 8 | 2 | 6 | 15 - 27 |
| GEBZE BELEDİYESİ (A) | 8 | 1 | 7 | 17 - 29 |
| PİMSA ADLER - PİMSA OTOMOTİV | 8 | 0 | 8 | 19 - 37 |
| HP PELZER | 7 | 6 | 1 | 37 - 12 |
| FORD OTOSAN | 7 | 3 | 4 | 27 - 22 |
| FRITERM | 7 | 1 | 6 | 12 - 35 |
| TÜBİTAK A | 6 | 2 | 4 | 12 - 20 |
| PIMSA OTOMOTİV | 6 | 1 | 5 | 7 - 27 |
| FRİTERM A | 5 | 2 | 3 | 10 - 17 |
| KBS (B) | 4 | 3 | 1 | 14 - 10 |
| AYGAZ A.Ş | 3 | 3 | 0 | 17 - 4 |
| FRİTERM B | 3 | 3 | 0 | 15 - 2 |
| NOVARES-BİRİNCİ OTOMOTİV | 3 | 1 | 2 | 9 - 12 |
| TEKNİK BOMBE | 3 | 1 | 2 | 6 - 11 |
| PIMSA ADLER (A) | 3 | 0 | 3 | 6 - 9 |
| HALKBANK VERİ MERKEZİ | 2 | 2 | 0 | 12 - 2 |
| PİMSA ADLER - PELZER | 2 | 2 | 0 | 11 - 3 |
| KAYA YAPI | 2 | 2 | 0 | 9 - 5 |
| NOVARES | 2 | 0 | 2 | 6 - 8 |
| TÜBİTAK A - TEKNİK BOMBE | 2 | 0 | 2 | 5 - 9 |
| KUVEYT TÜRK | 1 | 1 | 0 | 7 - 0 |
| BİLGEM RUTE | 1 | 1 | 0 | 3 - 0 |
| PIMSA ADLER (B) | 1 | 1 | 0 | 3 - 0 |
| GEBZE BLD - İLÇE TARIM MD. | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 |
| MDK ACTİVE | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 |
| MERSEN | 1 | 0 | 1 | 1 - 6 |


