| Rakipler: KBS (B) | 2024/2025 Ana Lig |
| Rakipler | Maçlar | Galibiyet | Mağlubiyet | A / V |
|---|---|---|---|---|
| TSE GEBZE | 4 | 1 | 3 | 10 - 14 |
| FRITERM | 4 | 0 | 4 | 6 - 22 |
| HP PELZER | 3 | 2 | 1 | 10 - 11 |
| PİMSA ADLER - PİMSA OTOMOTİV | 3 | 1 | 2 | 8 - 13 |
| TÜBİTAK B | 3 | 0 | 3 | 4 - 12 |
| KUVEYT TÜRK | 2 | 1 | 1 | 9 - 5 |
| TÜBİTAK C | 2 | 1 | 1 | 4 - 3 |
| MERSEN | 2 | 0 | 2 | 5 - 9 |
| TÜBİTAK A | 2 | 0 | 2 | 5 - 7 |
| PIMSA OTOMOTİV | 2 | 0 | 2 | 3 - 7 |
| ALARKO CARRIER | 2 | 0 | 2 | 2 - 9 |
| KBS (A) | 2 | 0 | 2 | 2 - 8 |
| HP PELZER PİMSA OTO. A | 2 | 0 | 2 | 0 - 6 |
| FRİTERM A | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
| ARÇELİK LG | 1 | 0 | 1 | 1 - 6 |


