| Rakipler: TÜBİTAK C | 2024/2025 Ana Lig |
| Rakipler | Maçlar | Galibiyet | Mağlubiyet | A / V |
|---|---|---|---|---|
| TÜBİTAK B | 5 | 3 | 2 | 13 - 6 |
| PIMSA OTOMOTİV | 4 | 1 | 3 | 7 - 9 |
| PIMSA ADLER (B) | 3 | 3 | 0 | 9 - 2 |
| TEKNİK BOMBE | 3 | 3 | 0 | 9 - 2 |
| FRITERM | 3 | 0 | 3 | 0 - 9 |
| HP PELZER PİMSA OTO. A | 2 | 1 | 1 | 5 - 3 |
| ALARKO CARRIER | 2 | 1 | 1 | 3 - 4 |
| KBS (B) | 2 | 1 | 1 | 3 - 4 |
| TÜBİTAK A | 2 | 0 | 2 | 2 - 6 |
| KBS (A) | 2 | 0 | 2 | 1 - 6 |
| TSE GEBZE | 2 | 0 | 2 | 0 - 6 |
| PIMSA ADLER (A) | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 |


