Slider

KKMTSD Ligi

2023 KURULUŞLAR TÜRKİYE ŞAMPİYONASI - ERKEKLER

2023 KURULUŞLARARASI TÜRKİYE MASA TENİSİ ŞAMPİYONASI - KONYA

ERKEKLER

ANA TABLO

 

 

ERKEKLER - GRUP 1
S TAKIMLAR 1 2 3 G M P D
1 TELAS LASTİK - İSTANBUL   3-0 3-0 2 0 4 1
2 17 EYLÜL ÜNİV. - BALIKESİR 0-3   3-0 1 1 3 2
3 İL SAĞLIK MD. - ERZURUM 0-3 0-3   0 2 2 3
                 
 
ERKEKLER - GRUP 2
S TAKIMLAR 1 2 3 G M P D
1 SELÇUKLU BEL. SP. KLB. - KONYA   3-0 3-0 2 0 4 1
2 İL ÖZEL İDARE - KARAMAN 0-3   1-3 0 2 2 3
3 İL MİLLİ EĞT. - ÇORUM 0-3 3-1   1 1 3 2
                 
 
 
ERKEKLER - GRUP 3
S TAKIMLAR 1 2 3 4 G M P D
1 KBS - KOCAELİ   3-0 3-0 3-0 3 0 6 1
2 RS OTO SERVİS  - NEVŞEHİR  0-3   0-3 3-2 2 1 4 3
3 MMO - BURSA 0-3 3-0   3-1 2 1 5 2
4 İL MİLLİ EĞT. - KONYA 0-3 2-3 1-3   0 3 3 4
 
 
 
ERKEKLER - GRUP 4
S TAKIMLAR 1 2 3 4 G M P D
1 PİMSA - KOCAELİ   3-0 3-0 3-0 3 0 6 1
2 SUNAR GRUP (B) - ADANA 0-3   3-0 2-3 1 2 4 3
3 MÜFTÜLÜK - AFYON 0-3 0-3   0-3 0 3 3 4
4 TÜRASAŞ (B) - ESKİŞEHİR 0-3 3-2 3-0   2 1 5 2
 
 
ERKEKLER - GRUP 5
S TAKIMLAR 1 2 3 4 G M P D
1 MALİYE - ADANA   0-3 3-2 3-1 2 1 5 2
2 TÜPRAŞ - İZMİR 3-0   3-0 3-0 3 0 6 1
3 MÜFTÜLÜK - ARTVİN 2-3 0-3   1-3 0 3 3 4
4 İL MİLLİ EĞİTİM MD. - ORDU 1-3 0-3 3-1   1 2 4 3
 
 
ERKEKLER - GRUP 6
S TAKIMLAR 1 2 3 4 G M P D
1 GSİM - ÇORUM   3-0 3-0 3-1 3 0 6 1
2 DEDAŞ - DİYARBAKIR 0-3   3-1 3-2 2 1 5 2
3 DSİ 21. BÖLGE - AYDIN 0-3 1-3   3-1 1 2 4 3
4 İL EMNİYET MD. - ORDU 1-3 2-3 1-3   0 3 3 4

 

ERKEKLER - GRUP 7
S TAKIMLAR 1 2 3 4 G M P D
1 MASKİ - MALATYA   3-1 3-2 3-1 3 0 6 1
2 TÜBİTAK - KOCAELİ 1-3   1-3 3-1 1 2 4 3
3 MMO - DENİZLİ 2-3 3-1   3-0 1 2 5 2
4 BELEDİYE - SİVAS 1-3 1-3 0-3   0 3 3 4

 

ERKEKLER - GRUP 8
S TAKIMLAR 1 2 3 4 G M P D
1 TEİ POWER - ESKİŞEHİR   3-2 0-3 3-0 2 1 5 2
2 MÜFTÜLÜK - ORDU 2-3   2-3 0-3 0 3 3 4
3 GSİM - GİRESUN 3-0 3-2   3-1 3 0 6 1
4 ESTAŞ - SİVAS 0-3 3-0 1-3   1 2 4 3

 

ERKEKLER - GRUP 9
S TAKIMLAR 1 2 3 4 G M P D
1 İL EMN. MD. - ZONGULDAK   1-3 3-0 3-0 2 1 5 1
2 THY - İSTANBUL 3-1   3-0 2-3 2 1 5 2
3 İL MİLLİ EĞİTİM MD. - ADANA 0-3 0-3   1-3 0 3 3 4
4 NUMUNE HASTANESİ - SİVAS 0-3 3-2 3-1   2 1 5 3

 

ERKEKLER - GRUP 10
S TAKIMLAR 1 2 3 4 G M P D
1 BARO - KONYA   3-1 3-0 3-1 3 0 6 1
2 ALARKO CARRIER - KOCAELİ 1-3   3-0 0-3 1 2 4 3
3 TEİ TURBOFAN 0-3 0-3   3-2 1 2 4 4
4 TİCARET ODASI - RİZE 1-3 3-0 2-3   1 2 4 2

 

ERKEKLER - GRUP 11
S TAKIMLAR 1 2 3 4 G M P D
1 BOSCH - BURSA   3-1 3-0 3-1 3 0 6 1
2 DİCLE ÜNİV. - DİYARBAKIR 1-3   3-1 1-3 1 2 4 2
3 18 MART ÜNİV. - ÇANAKKALE 0-3 1-3   3-1 1 2 4 4
4 HARRAN ÜNİV. - ŞANLIURFA 1-3 3-1 1-3   1 2 4 3

 

ERKEKLER - GRUP 12
S TAKIMLAR 1 2 3 4 G M P D
1 TGS - İSTANBUL   3-0 3-1 3-1 3 0 6 1
2 SUNAR GRUP (A) - ADANA 0-3   1-3 3-1 1 2 4 3
3 GSİM - AFYONKARAHİSAR 1-3 3-1   2-3 1 2 4 2
4 HARP - SAN - KAYSERİ 1-3 1-3 3-2   0 3 3 4

 

ERKEKLER - GRUP 13
S TAKIMLAR 1 2 3 4 G M P D
1 GSİM - İZMİR   2-3 3-2 3-1 2 1 5 2
2 N. ERBAKAN ÜNİV. - KONYA 3-2   3-2 3-1 3 0 6 1
3 BŞ. BELEDİYE - DENİZLİ 2-3 2-3   3-1 1 2 4 3
4 GSİM - UŞAK 1-3 1-3 1-3   0 3 3 4

 

ERKEKLER ANA TABLO

 

 

ERKEKLER TESELLİ TABLOSU

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile